首页 > 国际风云

秘鲁足球世界排名

时间:2018-01-03 10:57:57

八字精批2025运势命中贵人八字合婚

导语:坐落南美洲的秘鲁是一块纵贯安第斯山南北多山国家,却是一个足球王国!最近秘鲁大巴坠崖引入国人视线!你知道秘鲁足球世界排名吗?据悉,秘鲁依靠着在世预赛中的优异表现获得了一个附加赛的名额,他们在国际足联的排名也创造了历史,排在第10名。国际足联公布了最新一期的世界排名,德国队仍然位居榜首,西班牙队上升三位,从之前的第11名升至第8名。

秘鲁大巴坠崖至少25人死 事发路段被称“魔鬼曲线”

秘鲁足球世界排名

秘鲁大巴坠崖至少25人死 事发路段被称“魔鬼曲线”

图片来自当地媒体

根据秘鲁安第斯通讯社消息,当地时间2号周二,一辆载有50余名乘客的大巴在秘鲁北部泛美公路上一段被称作“魔鬼曲线”的路段上坠下悬崖,截至记者发稿,已造成至少25人死亡,多人受伤。目前,已有至少20辆消防车辆赶至现场参加救援。事故原因还在调查中。

秘鲁足球世界排名

国际足联公布了最新一期的世界排名,德国队仍然位居榜首,西班牙队上升三位,从之前的第11名升至第8名。

秘鲁依靠着在世预赛中的优异表现获得了一个附加赛的名额,他们在国际足联的排名也创造了历史,排在第10名。

另外,如法国(第7,上升1位)、英格兰(第12,上升3位)、丹麦(第19,上升7位)、苏格兰(第29,上升14位)和奥地利(第39,上升18位)的排名也有提高。

秘鲁球员身价排名1

爱迪生·弗洛雷斯 1994-05-14左前锋奥尔堡

秘鲁

秘鲁4亿 欧元

2

安德烈·卡里略 1991-06-14右前锋本菲卡

秘鲁

秘鲁700万 欧元

3

格雷罗 1984-01-01前锋 - 中锋弗拉门戈

秘鲁

秘鲁400万 欧元

4

卡洛斯·赞布拉诺 1989-07-10后卫萨洛尼卡

秘鲁

秘鲁300万 欧元

5

雷纳托·塔皮亚 1995-07-28中场费耶诺德

秘鲁

秘鲁300万 欧元

6

鲁伊迪亚斯 1990-07-25前锋 - 中锋莫雷利亚

秘鲁

秘鲁230万 欧元

7

胡尔塔多 1990-07-27中场 - 前腰吉马良斯

秘鲁

秘鲁200万 欧元

8

阿德文库拉 1990-03-02后卫塔格雷斯

秘鲁

秘鲁125万 欧元

9

皮萨罗 1978-10-03前锋 - 中锋科隆

秘鲁

秘鲁100万 欧元

10

杰弗森·法尔凡 1984-10-26右前锋莫斯科火车头

秘鲁

秘鲁100万 欧元

11

克里斯蒂安·奎瓦 1991-11-23左前锋圣保罗足球俱乐部

秘鲁

秘鲁100万 欧元

12

约迪雷纳 1993-09-17前锋 - 中锋温哥华白帽

秘鲁

秘鲁75万 欧元

13

莫斯图 1977-01-11前锋 - 中锋San Alejandro

秘鲁

秘鲁75万 欧元

14

约顿 1990-04-07后卫马尔默

秘鲁

秘鲁70万 欧元

15

加莱塞 1990-04-23守门员韦拉克鲁斯

秘鲁

秘鲁70万 欧元

16

巴隆 1988-03-21中场 - 防守型前卫水晶体育利马

秘鲁

秘鲁70万 欧元

17

乔尔·桑切斯 1989-06-11中场-左前卫水晶体育利马

秘鲁

秘鲁70万 欧元

18

Alexander Callens 1992-05-04后卫纽约FC

秘鲁

秘鲁65万 欧元

19

克里斯蒂安·贝纳文特 1994-05-19中场 - 前腰查内尔

秘鲁

秘鲁60万 欧元

20

胡安·巴尔加斯 1983-10-05后卫德波尔特斯足球俱乐部

秘鲁

秘鲁60万 欧元

21

米格尔Trauco 1992-07-03后卫弗拉门戈

秘鲁

秘鲁60万 欧元

22

让·德扎 1993-06-09左前锋自由球员

秘鲁

秘鲁60万 欧元

23

丹尼尔·查韦斯 1988-01-08前锋 - 中锋梅尔加尔足球俱乐部

秘鲁

秘鲁55万 欧元

24

安迪·波罗 1994-09-29右前锋莫雷利亚

秘鲁

秘鲁55万 欧元

25

克里斯托弗·冈萨雷斯 1992-10-12中场 - 前腰科洛科洛足球俱乐部

秘鲁

秘鲁55万 欧元

26

Reimond曼乔 1990-08-23中场-右前卫商贸联盟足球俱乐部

秘鲁

秘鲁50万 欧元

27

路易斯·达席尔瓦 1996-12-28左前锋格雷米奥

秘鲁

秘鲁50万 欧元

28

马里奥·比拉德 1990-07-03中场-左前卫商贸联盟足球俱乐部

秘鲁

秘鲁50万 欧元

29

拉莫斯 1988-11-04后卫埃梅莱克

秘鲁

秘鲁50万 欧元

30

米格尔·阿劳霍 1994-10-24后卫利马联盟

秘鲁

秘鲁50万 欧元

31

阿斯库埃斯 1992-06-19后卫梅尔加尔足球俱乐部

秘鲁

秘鲁50万 欧元

32

维克托塞德隆 1993-10-06中场 - 前腰梅尔加尔足球俱乐部

秘鲁

秘鲁47.5万 欧元

33

阿尔多·科尔佐 1989-05-20后卫德波尔特斯足球俱乐部

秘鲁

秘鲁47.5万 欧元

34

Irven阿维拉 1990-07-02前锋 - 中锋水晶体育利马

秘鲁

秘鲁45万 欧元

35

伊万·桑蒂 1990-05-06后卫真正的加尔西拉索

秘鲁

秘鲁45万 欧元

36

Luis Abram 1996-02-27后卫水晶体育利马

秘鲁

秘鲁45万 欧元

37

阿曼多Alfageme 1990-11-03中场市政体育足球俱乐部

秘鲁

秘鲁42.5万 欧元

38

佩德罗·阿基诺 1995-04-13中场 - 防守型前卫水晶体育利马

秘鲁

秘鲁42.5万 欧元

39

本杰明· Ubierna 1991-11-22中场UTC卡哈马卡

秘鲁

秘鲁42.5万 欧元

40

约翰尼Vidales 1992-04-21右前锋真正的加尔西拉索

秘鲁

秘鲁40万 欧元

国际足联排名

1 德国 0 1602 0 D D W W W

2 巴西 0 1483 0 W D D W W

3 葡萄牙 0 1358 0 D W W W W

4 阿根廷 0 1348 0 D D D W W

5 比利时 0 1325 0 W D W W W

6 西班牙 0 1231 0 W W W W W

7 波兰 0 1209 0 L D W W W

8 瑞士 0 1190 0 D W L W W

9 法国 0 1183 0 W W W D W

10 智利 0 1162 0 W L L L D

11 秘鲁 0 1128 0 W D D D W

12 丹麦 0 1099 0 D D W W W

13 哥伦比亚 0 1078 0 L D D W D

14 意大利 0 1052 0 D L W D W

15 英格兰 0 1047 0 D D W W W

16 墨西哥 0 1032 0 W D W L W

17 克罗地亚 0 1018 0 W W D L W

18 瑞典 0 998 0 W L W W L

19 威尔士 0 985 0 D L L W W

20 荷兰 0 952 0 W W W L W

21 乌拉圭 0 924 0 W D W D L

22 冰岛 0 910 0 L W W W L

23 塞内加尔 0 884 0 W W W D D

24 美国 0 867 0 W D L W W

24 北爱尔兰 0 867 0 L L L W W

26 哥斯达黎加 0 850 0 D D W L W

27 突尼斯 0 838 0 D W D W W

28 斯洛伐克 0 817 0 W L W L L

29 奥地利 0 815 0 W W W D L

30 巴拉圭 0 812 0 L W L W L

31 埃及 0 805 0 W W L L D

32 伊朗 0 798 0 W D W D D

32 苏格兰 0 798 0 L D W W W

35 乌克兰 0 781 0 W L W L W

36 塞尔维亚 1 756 0 W L W W D

37 波黑 1 753 0 L W L D W

38 澳大利亚 1 747 0 W D D D W

39 民主刚果 -3 740 -24 W W D L D

40 摩洛哥 0 738 0 W W D W W

41 罗马尼亚 0 737 0 L W D W L

42 土耳其 0 735 0 L L D L W

43 保加利亚 0 719 0 W D L L W

44 布基纳法索 0 705 0 W L D D W

45 喀麦隆 0 696 0 W D L W W

46 黑山 0 681 0 L W W W L

47 希腊 0 680 0 D L W W L

48 捷克 0 677 0 W W L L D

49 玻利维亚 0 674 0 D W L W W

50 加纳 1 657 0 D W D W D

51 尼日利亚 -1 640 -31 W D W D W

52 委内瑞拉 0 639 0 L W D D D

53 匈牙利 0 630 0 W L W L L

54 牙买加 0 625 0 W D D W L

55 巴拿马 1 621 0 W L W L L

56 海地 1 607 0 W W L L L

57 日本 -2 600 -23 L W W L L

58 阿尔及利亚 6 588 51 W D L L L

59 挪威 -1 573 0 W W L W D

60 韩国 -1 570 7 D D W L L

61 科特迪瓦 0 562 5 L D L W W

62 阿尔巴尼亚 0 553 0 L L D W W

63 沙特

女子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 美国 2168 0 0

1 美国 2174 0 0

2 德国 2115 0 0

2 德国 2117 0 0

3 法国 2064 0 0

3 法国 2068 0 0

4 英格兰 2021 0 0

4 英格兰 2033 -1 1

5 澳大利亚 2011 0 0

5 澳大利亚 2014 -4 4

6 瑞典 2002 0 0

6 瑞典 1995 -2 2

7 日本 1991 0 0

7 日本 1983 3 -3

8 巴西 1982 0 0

8 巴西 1975 1 -1

9 朝鲜 1952 0 0

9 朝鲜 1952 3 -3

10 加拿大 1938 0 0

10 加拿大 1938 -1 1

11 挪威 1923 0 0

11 挪威 1923 1 -1

12 中国 1914 0 0

12 中国 1918 -5 5

13 荷兰 1902 0 0

13 荷兰 1906 1 -1

14 西班牙 1861 -1 1

14 意大利 1855 1 -1

15 瑞士 1850 -4 4

15 西班牙 1852 1 -1

16 冰岛 1849 -4 4

16 新西兰 1848 0 0

17 新西兰 1848 1 -1

17 韩国 1837 -1 1

18 意大利 1847 4 -4

18 丹麦 1836 3 -3

19 韩国 1843 2 -2

19 瑞士 1833 -1 1

20 丹麦 1838 2 -2

20 冰岛 1828 1 -1

21 苏格兰 1778 0 0

21 苏格兰 1793 0 0

22 俄罗斯 1762 0 0

22 俄罗斯 1767 0 0

23 乌克兰 1756 0 0

23 乌克兰 1760 0 0

24 哥伦比亚 1748 0 0

24 哥伦比亚 1747 -1 1

25 奥地利 1747 0 0

25 奥地利 1741 -2 2

26 比利时 1737 -2 2

26 墨西哥 1732 0 0

27 墨西哥 1732 1 -1

27 芬兰 1728 3 -3

28 芬兰 1726 1 -1

28 比利时 1721 0 0

29 哥斯达黎加 1658 -1 1

29 波兰 1654 -2 2

30 泰国 1643 -2 2

30 哥斯达黎加 1651 -4 4

31 爱尔兰 1639 -2 2

31 捷克 1647 -2 2

32 捷克 1638 1 -1

32 泰国 1645 2 -2

33 波兰 1636 4 -4

33 爱尔兰 1643 1 -1

34 越南 1620 -1 1

34 阿根廷 1621 -1 1

35 威尔士 1607 -1 1

35 越南 1620 6 -6

36 罗马尼亚 1593 -3 3

36 威尔士 1604 0 0

37 尼日利亚 1592 0 0

37 尼日利亚 1602 0 0

38 中华台北 1590 0 0

38 中华台北 1590 0 0

39 匈牙利 1566 -1 1

39 罗马尼亚 1585 0 0

40 葡萄牙 1565 -1 1

40 匈牙利 1569 -2 2

41 斯洛伐克 1541 -2 2

41 葡萄牙 1556 1 -1

42 乌兹别克斯坦 1540 0 0

42 乌兹别克斯坦 1540 -1 1

43 塞尔维亚 1529 -2 2

43 斯洛伐克 1534 -3 3

44 缅甸 1527 0 0

44 缅甸 1533 0 0

45 特立尼达和多巴哥 1494 -2 2

45 塞尔维亚 1532 0 0

46 加纳 1487 -2 2

46 喀麦隆 1496 -1 1

47 喀麦隆 1484 1 -1

47 特立尼达和多巴哥 1494 -1 1

48 巴布亚新几内亚 1473 -1 1

48 加纳 1475 -2 2

49 白俄罗斯 1456 -1 1

49 巴布亚新几内亚 1473 0 0

50 厄瓜多尔 1451 -2 2

50 白俄罗斯 1463 -1 1

51 赤道几内亚 1446 0 0

51 赤道几内亚 1452 -2 2

52 南非 1442 -2 2

52 厄瓜多尔 1451 -2 2

53 克罗地亚 1427 0 0

53 克罗地亚 1434 -2 2

54 约旦 1423 -1 1

54 南非 1431 -2 2

55 伊朗 1418 -2 2

55 约旦 1423 -3 3

55 以色列 1423 -4 4

56 以色列 1414 1 -1

57 印度 1412 -1 1

57 伊朗 1418 -2 2

58 土耳其 1409 -2 2

58 印度 1412 1 -1

59 斯洛文尼亚 1405 0 0

59 斯洛文尼亚 1396 -3 3

60 Bosnia and Herzegovi 1404 -2 2

60 C脙麓te d'Ivoire 1395 0 3

60 土耳其 1395 -3 3

61 北爱尔兰 1388 -1 1

62 C脙麓te d'Ivoire 1386 0 -2

62 北爱尔兰 1386 -4 4

62 Bosnia and Herzegovi 1386 -3 3

63 委内瑞拉 1378 -1 1

63 希腊 1378 -2 2

64 委内瑞拉 1380 -2 2

65 海地 1372 -1 1

65 希腊 1373 -3 3

66 哈萨克斯坦 1355 -1 1

66 海地 1372 -2 2

67 牙买加 1352 -1 1

67 哈萨克斯坦 1354 -4 4

68 中国香港 1347 -1 1

68 牙买加 1352 -4 4

69 保加利亚 1344 -68 0

69 中国香港 1347 -5 5

70 印尼 1321 -2 2

70 阿联酋 1327 -3 3

71 突尼斯 1313 0 0

71 突尼斯 1325 -70 0

72 菲律宾 1312 -1 1

72 印尼 1321 -5 5

73 阿联酋 1309 3 -3

73 菲律宾 1312 -7 7

74 摩洛哥 1299 -1 1

74 阿尔及利亚 1311 -3 3

75 危地马拉 1297 -2 2

75 摩洛哥 1299 -4 4

76 斐济 1292 -2 2

76 阿尔巴尼亚 1292 0 0

76 阿尔巴尼亚 1298 -5 5

77 危地马拉 1297 1 -1

78 巴林 1288 -1 1

78 斐济 1292 -5 5

79 埃及 1287 -4 4

79 巴林 1288 -5 5

80 法罗群岛 1286 -2 2

80 关岛 1287 -5 5

80 爱沙尼亚 1287 -2 2

81 阿尔及利亚 1283 7 -7

82 圭亚那 1274 -2 2

82 法罗群岛 1286 -4 4

83 老挝 1273 -2 2

83 爱沙尼亚 1273 3 -3

83 埃及 1278 -4 4

84 圭亚那 1274 -5 5

85 马来西亚 1260 -1 1

85 老挝 1273 -3 3

86 汤加 1258 -1 1

86 马来西亚 1260 -4 4

87 新喀里多尼亚 1252 -1 1

87 汤加 1258 -4 4

88 塞内加尔 1248 -1 1

88 新喀里多尼亚 1252 -4 4

89 立陶宛 1226 -2 2

89 塞内加尔 1238 -3 3

89 黑山 1238 -5 5

90 黑山 1225 1 -1

91 马里 1222 -2 2

91 立陶宛 1226 -4 4

92 古巴 1217 0 0

92 古巴 1217 -4 4

93 津巴布韦 1208 -2 2

93 马里 1216 -7 7

94 刚果(布) 1206 0 0

94 刚果(布) 1206 -5 5

95 巴勒斯坦 1192 -1 1

95 津巴布韦 1200 -3 3

96 多米尼加共和国 1191 -1 1

96 巴勒斯坦 1192 -5 5

97 萨尔瓦多 1188 -1 1

97 多米尼加共和国 1191 -5 5

98 库克群岛 1185 -1 1

98 萨尔瓦多 1188 -5 5

99 摩尔多瓦 1174 -1 1

99 库克群岛 1185 -5 5

100 拉脱维亚 1171 -1 1

100 马耳他 1171 -1 1

100 摩尔多瓦 1174 -5 5

101 拉脱维亚 1171 -4 4

101 马耳他 1171 -6 6

102 新加坡 1166 -1 1

103 波多黎各 1156 -1 1

103 新加坡 1166 -38 0

104 埃塞俄比亚 1155 -1 1

104 波多黎各 1156 -4 4

105 所罗门群岛 1144 -1 1

105 埃塞俄比亚 1153 -4 4

106 格鲁吉亚 1141 -4 4

106 所罗门群岛 1144 -4 4

107 萨摩亚 1138 0 0

107 萨摩亚 1138 -4 4

108 吉尔吉斯斯坦 1134 0 0

108 卢森堡 1134 0 0

108 吉尔吉斯斯坦 1134 -4 4

108 卢森堡 1134 -4 4

110 塞浦路斯 1124 -1 1

110 格鲁吉亚 1126 -5 5

111 尼泊尔 1120 -1 1

111 塞浦路斯 1125 -4 4

112 尼加拉瓜 1083 -1 1

112 尼泊尔 1120 -2 2

113 几内亚 1077 -1 1

113 尼加拉瓜 1083 -4 4

114 马其顿 1069 0 0

114 几内亚 1077 -27 0

114 马其顿 1077 -4 4

115 布基纳法索 1060 -1 1

116 加蓬 1052 -1 1

116 布基纳法索 1060 -25 0

117 纳米比亚 1026 -2 2

117 加蓬 1052 -2 2

118 赞比亚 1021 0 0

118 赞比亚 1029 -3 3

119 圣卢西亚 989 -1 1

119 纳米比亚 1026 -1 1

120 孟加拉国 987 -1 1

120 圣卢西亚 989 -2 2

121 斯里兰卡 978 -1 1

121 孟加拉国 987 -2 2

122 黎巴嫩 949 -1 1

122 斯里兰卡 978 -2 2

123 马尔代夫 948 -1 1

123 黎巴嫩 949 -2 2

124 坦桑尼亚 947 -1 1

124 马尔代夫 948 -5 5

125 圣基茨和尼维斯 942 -1 1

125 坦桑尼亚 947 -3 3

126 格林纳达 914 -2 2

126 圣基茨和尼维斯 942 -1 1

127 多米尼加 900 -2 2

127 巴基斯坦 926 -3 3

128 马拉维 838 -3 3

128 格林纳达 914 -3 3

129 斯威士兰 836 -3 3

129 多米尼加 900 -3 3

130 肯尼亚 822 -3 3

130 阿富汗 889 -3 3

131 阿鲁巴 745 -4 4

131 马拉维 838 -3 3

132 博茨瓦那 732 -4 4

132 斯威士兰 836 -3 3

133 贝宁 1187 -4 0

133 安哥拉 1134 -4 0

133 塞拉利昂 1132 -4 0

133 民主刚果=刚果(金) 1132 -4 0

133 厄立特里亚 1060 -4 0

133 卢旺达 996 -4 0

133 乌干达 965 -4 0

133 几内亚比绍 927 -4 0

133 利比里亚 877 -4 0

133 莫桑比克 873 -4 0

133 莱索托 836 -4 0

133 科摩洛 761 -4 0

133 利比亚 883 -4 0

133 马达加斯加 714 -4 0

133 毛里求斯 335 -4 0

133 巴拿马 1363 -4 0

133 洪都拉斯 1152 -4 0

133 苏里南 1152 -4 0

133 圣文森特和格林纳丁斯 1000 0 0

133 百慕大 943 -4 0

133 英属维京群岛 867 -4 0

133 美属维京群岛 852 -4 0

133 开曼群岛 849 -4 0

133 Cura脙搂ao 831 -4 0

133 伯利兹 825 -4 0

133 安提瓜及巴布达 767 -4 0

133 特克斯和凯科斯群岛 704 -4 0

133 巴巴多斯 979 -4 0

133 阿根廷 1621 99 -99

133 智利 1559 -4 0

133 巴拉圭 1459 -4 0

133 秘鲁 1412 -4 0

133 乌拉圭 1361 -4 0

133 玻利维亚 1217 -4 0

133 大溪地岛 1238 -4 0

133 瓦努阿图 1139 -4 0

133 美属萨摩亚 1075 -4 0

133 关岛 1287 53 -53

133 叙利亚 927 -4 0

133 巴基斯坦 926 6 -6

133 中国澳门 922 -4 0

133 阿富汗 889 3 -3

133 伊拉克 882 -4 0

133 科威特 870 -4 0

133 卡塔尔 864 -4 0

133 不丹 778 -1 1

133 阿塞拜疆 1341 -4 0

133 亚美尼亚 1104 -4 0

133 安道尔 763 -4 0

133 肯尼亚 796 -3 3

134 不丹 778 -3 3

135 阿鲁巴 745 -4 4

136 博茨瓦那 730 -4 4

137 贝宁 1187 -4 0

137 安哥拉 1134 -4 0

137 塞拉利昂 1132 -4 0

137 民主刚果=刚果(金) 1132 -4 0

137 厄立特里亚 1060 -4 0

137 卢旺达 996 -4 0

137 乌干达 965 -4 0

137 几内亚比绍 927 -4 0

137 利比里亚 877 -4 0

137 莫桑比克 873 -4 0

137 莱索托 836 -4 0

137 科摩洛 761 -4 0

137 利比亚 883 0 0

137 马达加斯加 714 -4 0

137 毛里求斯 335 0 0

137 巴拿马 1363 -4 0

137 洪都拉斯 1152 -4 0

137 苏里南 1152 -4 0

137 圣文森特和格林纳丁斯 1000 0 0

137 百慕大 943 11 -11

137 英属维京群岛 867 -4 0

137 美属维京群岛 852 -4 0

137 开曼群岛 849 -4 0

137 Cura脙搂ao 831 -4 0

137 伯利兹 825 -4 0

137 安提瓜及巴布达 767 -1 1

137 特克斯和凯科斯群岛 704 -4 0

137 巴巴多斯 979 -4 0

137 智利 1559 96 -96

137 巴拉圭 1459 85 -85

137 秘鲁 1412 76 -76

137 乌拉圭 1361 67 -67

137 玻利维亚 1217 41 -41

137 大溪地岛 1238 -4 0

137 瓦努阿图 1139 -4 0

137 美属萨摩亚 1075 -4 0

137 叙利亚 927 -4 0

137 中国澳门 922 -4 0

137 伊拉克 882 -4 0

137 科威特 870 -4 0

137 卡塔尔 864 -4 0

137 保加利亚 1343 62 -62

137 阿塞拜疆 1341 -4 0

137 亚美尼亚 1104 -4 0

137 安道尔 763 -4 0

相关文章
肯尼亚动物大迁徙时间
肯尼亚动物大迁徙时间

导语:浩瀚的非洲草原给非洲动物广阔的生存空间,其中在肯尼亚每年都会有大量的....

韩国网友评论杜特尔特
韩国网友评论杜特尔特

导语:就在中菲关系到了崩溃边缘,杜特尔特的上台改变这一个尴尬的局面!平息南....

武汉会战是谁指挥的
武汉会战是谁指挥的

导语:载入史册的武汉会战虽然最后还是没有守得住,但它粉碎了日本灭亡中国梦想....

秘鲁人长得像中国人
秘鲁人长得像中国人

导语:一个是遥远的南美洲秘鲁,一个是幅员辽阔的亚洲中国,万水千山的距离,况且中....

普京谈归还中国4万领土
普京谈归还中国4万领土

导语:翻看中国近代史,屈辱不迎自来!在坚船利炮的侵略下,中国处处挨打受气!其中....